汇算清缴、审计报告、清算报告价格及时间
2010年汇算清缴价格及时间、审计报告价格及时间、清算报告价格及时间汇算、清算报告验资报告价格表,中国税务常识,中国税务问答,代理记帐,财税咨询,财税代理:
| 编号 | 年收入额 | 汇算报告 | 审计报告 | 清算报告 | 备注 |
| 公开价 | 公开价:元 | 公开价 | |||
| 1 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 注册资金200万元以内 |
| 2 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 注册资金超过200万元 |
| 3 | 30万 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 4 | 50万 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 5 | 100万 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 6 | 200万 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 7 | 300万 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 8 | 500万 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 9 | 700万 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 10 | 1000万 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 11 | 2000万 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 12 | 3000万 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 13 | 5000万 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 14 | 5000万以上 | 商谈 | |||
| 出证时间 | 500万以下:3天 / 500万以上:5天; | ||||
如上具体价格,需了解贵公司情况后确认。
如需进一步查询,请联系本司专业顾问,联系电话:中国广州020-28821333,28821456(20线)。中国香港:852-36793769 ,81997916,中国北京:010-51283117, 中国上海:021-51693996, 中国广西:0771-2385112。传真:020-87611713 ,E-mail: market@chinacbt.com。
