| 项目 | 项目内容 | 官费 | 服务费 | 时间 | 所需资料 | 备注 | |
| 新申请 | 外观专利申请(公司) | 500 | 1000 | 1、公司营业执照 2、六面图 | 报价中官费视申请减免结果,见说明1 | ||
| 外观专利申请(个人) | 75-500 | 1000 | 1、申请人身份证 2、六面图 | ||||
| 实用新弄申请(公司) | 500 | 2000 | 1、公司营业执照 2、介绍书 | 报价中官费视申请减免结果,见说明1 | |||
| 实用新弄申请(个人) | 75-500 | 2000 | 1、申请人身份证 2、介绍书 | ||||
| 发明专利申请(公司) | 560-3450 | 5000 | 报价中官费视申请减免结果,见说明1, 含实质审查费,生物医学发明另议 | ||||
| 发明专利申请(个人) | 3450 | 5000 | |||||
| 相关服务 | 发明专利实审 | 2500 | 1000 | ||||
| 海关备案申请(专利 、专利、著作权) | 800 | 1700 | |||||
| 商标设计 | 2000 | 含一个查询 | |||||
| 版权登记费(纯代理费) | 1000 | 国家收费实报实销 | |||||
| 计算机软件登记 | 300 | 1000 | |||||
| 条形码申请 | 3000 | 1500 | 不含胶片费48元/个 | ||||
| 条形码续展 | 2000 | 1000 | 第2年续一次 | ||||
| 项目内容 | 单位 | 发明专利 | 实用新型 | 时间 | 所需资料 | 备注 | |
| 年费 | 第1年 | 第年/每件 | 900 | 600 | 1.代缴发明 、实用新型、外观设计年费,每年、每件收取100元代理费 | ||
| 第2年 | 第年/每件 | 900 | 600 | ||||
| 第3年 | 第年/每件 | 900 | 600 | ||||
| 第4年 | 第年/每件 | 1200 | 900 | ||||
| 第5年 | 第年/每件 | 1200 | 900 | ||||
| 第6年 | 第年/每件 | 1200 | 1200 | ||||
| 第7年 | 第年/每件 | 2000 | 1200 | ||||
| 第8年 | 第年/每件 | 2000 | 1200 | ||||
| 第9年 | 第年/每件 | 2000 | 2000 | ||||
| 第10年 | 第年/每件 | 4000 | 2000 | ||||
| 第11-12年 | 第年/每件 | 4000 | |||||
| 第13-15年 | 第年/每件 | 6000 | |||||
| 第16-20年 | 第年/每件 | 8000 | |||||
| 延迟缴纳(期满6个月内)每年/每件费用是:当年年费*5% | 代理费按上列标准 | ||||||
| 后续服务 | 申请人、发明人、专利权人变更(每项) | 200 | 500 | 如原有代理机构加收50元 | |||
| 宣告专利权无效 | 每件 | 8000 | |||||
| 复审、撤销、行政复议 | 每件 | 6000 | |||||
| 检索费 | 每件 | 具体视每件检索要求 | |||||
| 专利技术转让中介费 | 每项 | 不超过专利使用费的10% | |||||
| 专利技术转让代理费 | 每项 | 不超过专利用费的25% | |||||
| 专利纠纷代理费 | 每件 | 参照律师事务所的收费标准 | |||||
| 说明1:以上个人名义申请专利按最低官费加代理费之和收取,若减免不成功再收取官费差价。 | |||||||
| 说明2:港澳台涉外专利(指大陆以外的个个或企业在大陆申请),必须在国内有常驻驻所,代理费按以上1.4倍(涉外代理费7折)收支,港澳台个人名义可以申请官费减免,但必须有大陆常居住地址。如果在国内无居住住所,视同国外企业或个人在国内申请,报价按以上国内报价的2倍收取,并且国外个人名义有能申请减免。(参考:外观3000,实用6000,发明12000) | |||||||
联系我们
如需进一步查询,请联系本司专业顾问,联系电话:中国广州020-28821333,28821456(20线)。中国香港:852-36793769 ,81997916,中国北京:010-51283117, 中国上海:021-51693996, 中国广西:0771-2385112。传真:020-87611713 ,E-mail: market@chinacbt.com。
